![]() |
naar NU
|
| Aex | Midkap | Indices |
| Aex beurskoersen zoals laatst bijgewerkt om 17:39 uur. |
|---|

| Fonds | Laatst | Verschil |
| Aegon | 3,87 | 0,05 |
| Ahold | 10,35 | 0,15 |
| Air France KLM | 5,34 | 0,11 |
| AkzoNobel | 41,60 | 0,17 |
| Aperam | 15,30 | 0,02 |
| Arcelor Mittal | 16,55 | 0,24 |
| ASML | 34,60 | 0,69 |
| Boskalis | 31,29 | 0,60 |
| Corio | 36,76 | 0,11 |
| DSM | 41,02 | 0,84 |
| Fugro | 52,13 | 0,80 |
| Heineken | 37,02 | 0,51 |
| ING Groep | 7,49 | 0,05 |
| KPN | 8,25 | 0,08 |
| Philips | 15,83 | 0,38 |
| PostNL | 3,11 | 0,02 |
| Randstad | 29,51 | 1,41 |
| RD Shell A | 27,28 | -0,02 |
| Reed Elsevier | 9,10 | 0,04 |
| SBM Offshore | 13,36 | 0,10 |
| TNT Express | 6,22 | 0,03 |
| TomTom | 3,55 | 0,03 |
| Unibail Rodamco | 143,80 | -2,60 |
| Unilever | 25,26 | 0,48 |
| Wolters Kluwer | 14,16 | 0,11 |
| Koersinformatie is 15 minuten vertraagd Koersinformatie is eigendom van Sharecompany/New Media Ventures |
||
| Powered by Wapag.com |
|
© 2012 Sanoma Digital The Netherlands B.V |
privacy en cookiebeleid |
copyright |
disclaimer |
contact
mobiel.nu.nl - onderdeel van Sanoma Media Netherlands groep |