![]() |
naar NU
|
| Aex | Midkap | Indices |
| Aex beurskoersen zoals laatst bijgewerkt om 15:34 uur. |
|---|
| Fonds | Laatst | Verschil |
| Aegon | 4,89 | -0,04 |
| Ahold | 9,75 | -0,01 |
| Air France KLM | 11,23 | 0,08 |
| AkzoNobel | 41,57 | 0,01 |
| Arcelor Mittal | 32,00 | -0,12 |
| ASML | 24,89 | -0,34 |
| BAM | 5,42 | 0,01 |
| Boskalis | 27,16 | -0,43 |
| Corio | 48,23 | 0,10 |
| DSM | 32,30 | -0,21 |
| Fugro | 48,14 | -0,18 |
| Heineken | 38,22 | -0,01 |
| ING Groep | 7,36 | -0,10 |
| KPN | 11,60 | 0,13 |
| Philips | 24,25 | -0,14 |
| Randstad | 34,48 | 0,62 |
| RD Shell A | 21,92 | 0,05 |
| Reed Elsevier | 8,55 | -0,04 |
| SBM Offshore | 14,70 | 0,02 |
| TNT | 20,42 | -0,21 |
| TomTom | 6,23 | -0,04 |
| Unibail Rodamco | 149,90 | 0,25 |
| Unilever | 22,52 | 0,02 |
| Wereldhave | 67,82 | 0,57 |
| Wolters Kluwer | 16,14 | 0,02 |
| Koersinformatie is 15 minuten vertraagd Koersinformatie is eigendom van Sharecompany/New Media Ventures |
||
| Powered by Wapag.com |
|
© 2010 Sanoma Digital The Netherlands B.V - alle rechten voorbehouden |
Nu.nl is onderdeel van het netwerk van Sanoma Digital Group The Netherlands B.V.
privacy en cookiebeleid |
copyright |
disclaimer |
contact
|