![]() |
naar NU
|
| Aex | Midkap | Indices |
| Aex beurskoersen zoals laatst bijgewerkt om 17:39 uur. |
|---|

| Fonds | Laatst | Verschil |
| Aegon | 3,76 | -0,15 |
| Ahold | 10,58 | -0,04 |
| Air France KLM | 4,87 | -0,20 |
| AkzoNobel | 40,76 | -1,21 |
| Aperam | 16,52 | -0,87 |
| Arcelor Mittal | 16,88 | -0,64 |
| ASML | 34,58 | 0,40 |
| Boskalis | 30,27 | -0,63 |
| Corio | 37,33 | -1,45 |
| DSM | 41,07 | -1,38 |
| Fugro | 52,42 | -0,94 |
| Heineken | 36,60 | -0,35 |
| ING Groep | 6,48 | -0,39 |
| KPN | 7,75 | -0,12 |
| Philips | 15,54 | -0,37 |
| PostNL | 3,15 | 0,01 |
| Randstad | 27,91 | -0,53 |
| RD Shell A | 27,36 | 0,00 |
| Reed Elsevier | 9,02 | -0,03 |
| SBM Offshore | 13,64 | -0,21 |
| TNT Express | 6,30 | -0,16 |
| TomTom | 3,89 | 0,20 |
| Unibail Rodamco | 142,75 | -2,65 |
| Unilever | 25,25 | -0,02 |
| Wolters Kluwer | 13,89 | -0,01 |
| Koersinformatie is 15 minuten vertraagd Koersinformatie is eigendom van Sharecompany/New Media Ventures |
||
| Powered by Wapag.com |
|
© 2012 Sanoma Digital The Netherlands B.V |
privacy en cookiebeleid |
copyright |
disclaimer |
contact
mobiel.nu.nl - onderdeel van Sanoma Media Netherlands groep |