![]() |
naar NU
|
| Aex | Midkap | Indices |
| Indices beurskoersen zoals laatst bijgewerkt om 09:00 uur. |
|---|

| Fonds | Laatst | Verschil |
| AEX | 320,09 | 0,00 |
| AMX | 524,33 | 0,00 |
| AScX | 412,38 | 0,00 |
| Bel 20 | 2.230,78 | 0,00 |
| Cac 40 | 3.373,14 | 0,00 |
| Dow Jones | 12.801,23 | -89,23 |
| Dow Jones Comp | 4.371,97 | -30,75 |
| Euro-US Dollar | 1,33 | 0,00 |
| Euronext 100 | 625,90 | 0,00 |
| IBEX 35 | 8.797,10 | 0,00 |
| Nasdaq | 2.903,88 | -23,35 |
| Nasdaq 100 | 2.547,32 | -16,61 |
| NEXT 150 | 1.432,65 | 0,00 |
| Next Biotech | 906,16 | 0,00 |
| Nikkei | 8.999,18 | 52,01 |
| PSI 20 | 5.620,43 | 0,00 |
| Suisse Market | 6.130,66 | 0,00 |
| Koersinformatie is 15 minuten vertraagd Koersinformatie is eigendom van Sharecompany/New Media Ventures |
||
| Powered by Wapag.com |
|
© 2012 Sanoma Digital The Netherlands B.V |
privacy en cookiebeleid |
copyright |
disclaimer |
contact
mobiel.nu.nl - onderdeel van Sanoma Media Netherlands groep |