![]() |
naar NU
|
| Aex | Midkap | Indices |
| Midkap beurskoersen zoals laatst bijgewerkt om 17:39 uur. |
|---|

| Fonds | Laatst | Verschil |
| Aalberts | 14,88 | -0,05 |
| AMG | 9,35 | -0,55 |
| Arcadis | 14,65 | -0,21 |
| ASMI | 27,52 | -0,73 |
| BAM | 3,39 | -0,15 |
| BinckBank | 8,56 | -0,11 |
| Brunel | 28,58 | -0,23 |
| CSM | 14,45 | -0,65 |
| Delta Lloyd | 14,40 | -0,39 |
| Eurocom Prop | 27,36 | -0,61 |
| Heijmans | 8,62 | -0,47 |
| Imtech | 23,23 | -0,16 |
| Logica | 0,97 | -0,03 |
| Mediq | 12,35 | 0,01 |
| Nutreco | 53,66 | 0,86 |
| Ordina | 1,10 | -0,04 |
| Pharming | 0,07 | 0,00 |
| SNS Reaal | 2,02 | -0,12 |
| Ten Cate | 24,63 | -0,19 |
| Unit4 | 19,65 | -0,25 |
| USG People | 7,61 | -0,10 |
| VastNed Retail | 35,69 | -1,15 |
| Vopak | 41,10 | 0,23 |
| Wavin | 10,37 | 0,00 |
| Wereldhave | 59,59 | -0,41 |
| Koersinformatie is 15 minuten vertraagd Koersinformatie is eigendom van Sharecompany/New Media Ventures |
||
| Powered by Wapag.com |
|
© 2012 Sanoma Digital The Netherlands B.V |
privacy en cookiebeleid |
copyright |
disclaimer |
contact
mobiel.nu.nl - onderdeel van Sanoma Media Netherlands groep |